Description
Specifications:
| Â Model | Â DL-3004P |
| Â Measuring range | Â 1MPa (0.2~900KPa) |
| Â Clamp | Â Air clamp |
| Â Controller | Â LCD touch panel |
|  Test bells |  7.3 cm²(dia. 30.5mm), 50cm²(dia. 79.8mm) – Standard
 10 cm²(dia. 35.7mm), 100 cm²(dia. 112.8mm) – Option |
|  Rubber membrane |  Outer dia. 148mm, Thickness 1.5±0.1mm |
|  Max. distension |  7.3 cm²/40mm, 50mm(Option), 50 cm²/70mm |
| Â Pressurization speed | Â 1~50Kpa/sec |
| Â Output | Â Record printer output |
| Â Power source | Â 220VAC 50/60Hz single phase, 200W |
|  Weight (Approx.) |  205kg (±5kg) |
| Â Dimension (Approx.) | Â 700(W) x 760(D) x 1465(H)mm |












Reviews
There are no reviews yet.