Description
Specification:
| Model | DL-105SSG (SGHP-Option) | DL-105SMG (MGHP-Option) | DL-105SLGÂ (LGHP-Option) |
| Â Chamber capacity | Â 150 liters | Â 288 liters | Â 700 liters |
| Â Temperature
controller |
 Digital PID controller | ||
|  Temperature range |  -10℃ to 60℃ | ||
| Â Temperature
accuracy |
 ±0.1℃ at 37℃ | ||
| Â Humidity controller | Â Digital PID controller | ||
|  Humidity range |  30~95% RH at 35℃ | ||
|  Humidity accuracy |  ±2% at 20℃ 70% | ||
| Â Material (Internal) | Â Stainless steel(SUS#304) polishing plate | ||
| Â Material (External) | Â Steel(SCP-1) with powder coating | ||
| Â Door | Â Silicon seal door with light glass window | ||
| Â Safety device | Â Hydraulic temperature controller | ||
| Â Heater | Â 2500W (3200W) | Â 3000W (4000W) | Â 4000W (5000W) |
| Â Shelves | Â 2 ea | Â 3 ea | Â 4 ea |
| Â Power source | Â 220VAC 50/60Hz single phase,
2.5kW |
 220VAC 50/60Hz single phase,
3kW |
 220VAC 50/60Hz single phase,
4kW |




Reviews
There are no reviews yet.