Description
Specifications:
| Model | DL-2015CN |
| Working width | 100-600mm |
| Working length | Max. 1.55m |
| Working speed | 0.2-5my/min. |
| Net conveyor | Up/Down adjustment (Thickness-100mm) |
| Temp.-controller | Digital PID type |
| Temp.-ang | 20~250C |
| Heating capacity | BOKW (Step adjuster-4 step) |
| Nozzle | Zea (Up & Down |
| Nozzle air velocity | Approx. 0~5m/sec. |
| Nozzle air directio | Can be adjusted by each flap each nozzle |
| Conveyor motor | O.75kKW 3phase |
| Circulation fan motor | 6.0kKW 3 phase (1.5kW x 4ea) |
| Cooling fan motor | 120W 3 phase (60W x Zea) |
| Power source | S80VAC 50/60Hz 3 phase, 68kW |
| Weight (Approx.) | 1200Kg (+5Kq) |
| Dimension (f ) | 2500(W) x 1100(D) x 1720(H |
| (Control panel) | (800(WV) x 590(D) x 1480(H)mm) |




Reviews
There are no reviews yet.